Ausschüsse des Kreistages Anhalt-Bitterfeld
Beschließende Ausschüsse
Kreis- und Finanzausschuss
|
|
| Vorsitzender: |
Landrat Andy Grabner |
Mitglieder |
|
| Herr Roi, Daniel | AfD |
| Herr Tischmeier, Dirk | AfD |
| Herr Lieder, Jörg | AfD |
| Herr Egert, Matthias | CDU-FDP |
| Herr Heeg, Georg | CDU-FDP |
| Herr Urban, Marcel | CDU-FDP |
| Herr Ehrlich, Thomas | FW ABI |
| Herr Dittmann, Andreas | SPD-Bündnis 90/ Die Grünen |
| Frau Buchheim, Christina | Die Linke |
Jugendhilfeausschuss
|
|
| Vorsitzender: |
Herr Marcel Urban (CDU-FDP) |
Mitglieder |
|
| Herr Seydewitz, Peter | AfD |
| Herr Trübner, Nico | AfD |
| Frau Schulze, Eva | AfD |
| Herr Urban, Marcel | CDU-FDP |
| Frau Führer, Konstanze | CDU-FDP |
| Herr Kröber, Uwe | CDU-FDP |
| Herr Schlegel, Matthias | FW ABI |
| Frau Hauck, Steffi | SPD-Bündnis 90/ Die Grünen |
| Herr Schütz, Matthias | Die Linke |
| Frau Tischer | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH |
| Herr Lehmann | Werkstatt für Bildung und Begegnung e.V. |
| Frau Spott | Diakonieverein e.V. Bitterfeld-Wolfen-Gräfenheinichen |
| Frau Geißler | Verein Jugendclub 83 e.V. |
| Frau Hehr | Kreisjugendring Anhalt-Bitterfeld e.V. |
| Herr Köppe |
Landesjugendwerk der AWO Sachsen-Anhalt e.V. |
Beratende Ausschüsse |
|
Bau-, Wirtschafts-, Verkehrs-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss |
|
| Vorsitzender: |
Herr Olenicak, Volker (AfD) |
Mitglieder |
|
| Herr Pesth, Peter | AfD |
| Herr Tischmeier, Dirk | AfD |
| Herr Olenicak, Volker | AfD |
| Herr Wolkenhaar, Andreas | CDU-FDP |
| Herr Dr. Försterling, Frank | CDU-FDP |
| Herr Wallwitz, Stefan | CDU-FDP |
| Herr Honsa, Dirk | FW ABI |
| Herr Elze, Rainer | SPD-Bündnis 90/ Die Günen |
| Herr Maaß, Ronald Northoff | Die Linke |
| sachkundige Einwohner/ entsendende Fraktion |
|
| Frau Lichte, Jörg | AfD |
| Herr Schurade, Martin | AfD |
| Herr Lange, Mirko | CDU-FDP |
| Herr Schuchardt, Max | CDU-FDP |
| Herr Büße, Thomas | FW ABI |
| Herr Beyer, Torsten | SPD-Bündnis 90/Die Grünen |
| Herr Baum, Wolfgang | Die Linke |
Kultur- und Tourismusausschuss |
|
| Vorsitzender: |
Herr Loth, Hannes (AfD) |
Mitglieder |
|
| Herr Loth, Hannes | AfD |
| Herr Rosenek, Ulf | AfD |
| Frau Schulze, Eva | AfD |
| Herr Schönemann, Uwe | CDU-FDP |
| Herr Sittig, Jan | CDU-FDP |
| Herr Wolkenhaar, Andreas | CDU-FDP |
| Herr Rudolf, Mario | FW ABI |
| Herr Elze, Rainer | SPD-Bündnis 90/Die Grünen |
| Herr Roye, Marko | Die Linke |
| sachkundige Einwohner/ entsendende Fraktion |
|
| Frau Mischkewitz, Christine Herr Vollmann, René Frau Solbrig, Andrea Herr Müller, Uwe Herr Claus, Mirko Herr Elze, Bodo Herr Kurrich, Justin |
AfD AfD CDU-FDP CDU-FDP FW ABI SPD-Bündnis 90/Die Grünen Die Linke |
Bildungs- und Sportausschuss |
|
| Vorsitzende: |
Herr Stefan Hemmerling (CDU-FDP) |
Mitglieder |
|
| Herr Pesth, Peter | AfD |
| Frau Bauer, Jana | AfD |
| Frau Hesse, Cornelia | AfD |
| Herr Schulze, Uwe | CDU-FDP |
| Herr Schenk, Armin | CDU-FDP |
| Herr Hemmerling, Stefan | CDU-FDP |
| Herr Bösener, Hubert | FW ABI |
| Herr Tkalec, Kai | SPD-Bündnis 90/Die Grünen |
| Frau Zoschke, Dagmar | Die Linke |
| sachkundige Einwohner/ entsendende Fraktion |
|
| Herr Dr. Kreutzmann, Bodo Frau Mischkewitz, Christine Frau Lorenz, Heike Frau Towara, Cornelia Frau Schmidt, Peggy Frau Geißler, Cornelia Frau Rommel, Angelika |
AfD AfD CDU-FDP CDU-FDP FW ABI SPD-Bündnis 90/Die Grünen Die Linke |
Sozial-, Gesundheits- und Jobcenterausschuss |
|
| Vorsitzender: |
Herr Thomas Ehrlich (FW ABI) |
Mitglieder |
|
| Herr Koppe Lothar | AfD |
| Frau Bauer, Jana | AfD |
| Frau Hesse, Cornelia | AfD |
| Frau Führer, Konstanze | CDU-FDP |
| Herr Heeg, Georg | CDU-FDP |
| Herr Sittig, Jan | CDU-FDP |
| Herr Ehrlich, Thomas | FW ABI |
| Frau Makowsky, Anne | SPD-Bündnis 90 /Die Grünen |
| Frau Zoschke, Dagmar | Die Linke |
| sachkundige Einwohner/ entsendende Fraktion |
|
| Frau Heinz, Sabine Herr Vollmann, René Frau Warmuth, Sandra Herr Berger, Eberhard Herr Dr. Trummel, Hans-Werner Frau Stelter, Juliane Frau Erben, Nicole |
AfD AfD CDU-FDP CDU-FDP FW ABI SPD-Bündnis 90/Die Grünen Die Linke |