Sorgerechtsnachweis
Als Nachweis der gemeinsamen Sorge für ein Kind dienen folgende Unterlagen:
Bei miteinander verheirateten Eltern:
- die Heiratsurkunde
Bei nicht miteinander verheirateten Eltern:
- urkundliche Sorgeerklärungen, aufgenommen beim Jugendamt oder einem Notariat;
- gerichtlicher Beschluss
Als Nachweis der alleinigen Sorge für ein Kind dienen folgende Unterlagen:
- Auskunft aus dem Sorgeregister vom Jugendamt
- gerichtlicher Beschluss
Formlose Anträge auf Erteilung einer Auskunft aus dem Sorgeregister richten Sie bitte an:
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Fachbereich 51 – Fachdienst 7
Am Flugplatz 1
06366 Köthen (Anhalt)
Bitte fügen Sie die Geburtsurkunde Ihres Kindes sowie Ihren Personalausweis bei. Falls sich der Name des Kindes seit Beurkundung der Geburt geändert hat, müssen Sie uns dies mitteilen.
Formlose Anträge können Sie auch bei den Bürgerämtern stellen.
Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, während der Sprechzeiten persönlich vorbei zu kommen.
Telefonische Anfragen richten Sie bitte an (die Zuständigkeit richtet sich nach dem Anfangsbuchstaben des Familiennamen Ihres Kindes):
| Bitterfeld | Köthen | Zerbst | |
| A | 03496-5112535 | 03496-601688 | 03496-5112535 |
| B | 03496-5112535 | 03496-601688 | 03496-5112535 |
| C | 03496-5112535 | 03496-601688 | 03496-5112533 |
| D | 03496-5112535 | 03496-601688 | 03496-5112533 |
| E | 03496-5112535 | 03496-601688 | 03496-5112533 |
| F | 03496-5112535 | 03496-601688 | 03496-5112533 |
| G | 03496-5112535 | 03496-601688 | 03496-5112534 |
| H | 03496-5112534 | 03496-601688 | 03496-5112534 |
| I | 03496-5112533 | 03496-601688 | 03496-601658 |
| J | 03496-5112533 | 03496-601688 | 03496-601658 |
| K | 03496-5112533 | 03496-601688 | 03496-601658 |
| L | 03496-5112533 | 03496-601688 | 03496-601658 |
| M | 03496-5112533 | 03496-601658 | 03496-601658 |
| N | 03496-5112533 | 03496-601658 | 03496-601658 |
| O | 03496-5112533 | 03496-601658 | 03496-601658 |
| P | 03496-5112533 | 03496-601658 | 03496-601658 |
| Q | 03496-5112534 | 03496-601658 | 03496-601658 |
| R | 03496-5112535 | 03496-601658 | 03496-601658 |
| S | 03496-5112535 | 03496-601658 | 03496-601688 |
| Sch | 03496-5112534 | 03496-601658 | 03496-601688 |
| T | 03496-5112534 | 03496-601658 | 03496-601688 |
| U | 03496-5112534 | 03496-601658 | 03496-601688 |
| V | 03496-5112534 | 03496-601658 | 03496-601688 |
| W | 03496-5112534 | 03496-601658 | 03496-601688 |
| X | 03496-5112533 | 03496-601658 | 03496-601688 |
| Y | 03496-5112533 | 03496-601658 | 03496-601688 |
| Z | 03496-5112533 | 03496-601658 | 03496-601688 |
Sprechzeiten Standort Köthen:
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag | 09:00 - 12:00 Uhr |
Sprechzeiten Standort Bitterfeld:
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 - 12:00 Uhr |
Am Standort Zerbst sind Beratungen nur mit Terminvereinbarung möglich.